

精选行业软件
产品智能推荐
服务全程监控
| 恒思面料ERP产品功能清单V1.0 | |||
| 模块 | 功能 | 功能描述 | 企业版 |
| 开发管理 | 产品类型 | 管理面料和坯布、半成品的分类 | √ |
| 产品管理 | 管理面料、坯布、半成品分类下的产品基础资料 | √ | |
| 销售管理 | 客户管理 | 对本公司的客户进行维护管理 | √ |
| 报价管理 | 显示报价单列表和进行报价操作 | √ | |
| 订单管理 | 显示下过的订单列表和进行下单操作 | √ | |
| 发货通知单 | 显示发货订单信息和制作发货单 | √ | |
| 订单进度报表 | 查看订单的进度 | √ | |
| 订单分析报表 | 对公司的订单进行每月销售金额,下单业务员,下单产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的销售情况 | √ | |
| 订单利润结算 | 对订单的销售成本利润进行分析,以订单号为小单元 | √ | |
| 采购管理 | 供应商/加工厂管理 | 对本公司来往的供应商/加工厂进行维护管理 | √ |
| 坯布采购 | 显示坯布采购列表和制作坯布采购单 | √ | |
| 成品采购 | 显示成品采购列表和制作成品采购单 | √ | |
| 采购进度报表 | 查看采购订单的进度 | √ | |
| 采购分析度表 | 对公司的采购单进行每月采购金额,采购产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的采购情况 | √ | |
| 生产管理 | 加工厂管理 | 对本公司来往的加工厂进行维护管理 | √ |
| 生产通知单 | 显示生成通知单列表和对生产通知单进行维护管理,通知生产进行生产(采购,染色,印花,后整等) | √ | |
| 染色加工单 | 对染整加工操作开出加工单,通知仓库进行坯布出库 | √ | |
| 印花加工单 | 对印花加工操作开出加工单,通知仓库进行出库 | √ | |
| 后整加工单 | 对后整加工操作开出加工单,通知仓库进行出库 | √ | |
| 生产进度报表 | 查看生产的的进度 | √ | |
| 生产分析报表 | 对公司的生产单进行每月加工金额,加工产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的加工情况 | √ | |
| 检验管理 | 检验码单录入 | 直接将检验后每卷的数量输入,打印标签和码单 | √ |
| 仓库管理 | 库区位 | 管理系统中的各种类型仓库。包括本厂的坯布、半成品、成品库以及对应加工厂的虚拟库 | √ |
| 坯布管理 | 坯布入库/出库时选择入库类型后对入库的坯布信息进行管理 | √ | |
| 半成品管理 | 半成品入库/出库登记信息 | √ | |
| 成品管理 | 成品入库/出库登记信息,常用的入库类型有:采购入库、染色入库、印花入库,常用的出库类型有:销售出库、剪样出库等 | √ | |
| 库存分析报表 | 展示坯布/半成品/成品虚拟库的库存,并能对坯布/半成品/成品库存进行盘点,移库等操作 | √ | |
| 库龄 | 分析物料在仓库的时间。 | √ | |
| 配货单 | 对加工单快速配货出库。 | √ | |
| 财务管理 | 对账管理 | 对采购/加工/销售情况进行对账管理 | √ |
| 开票管理 | 对采购/加工/销售情况进行开票管理 | √ | |
| 收付款 | 对销售的客户收款的情况进行收款情况登记,对采购的供应商和加工的加工厂进行付款情况登记 | √ | |
| 调帐单管理 | 当销售的金额与实际金额不符,当采购与加工的金额与实际金额不符,如有优惠,或者别的情况时,需要做调账单,将账调平 | √ | |
| 期初管理 | 应付/应收期初已存在的账户余额 | √ | |
| 汇总管理 | 应收应付汇总报表 | √ | |
| 财务明细 | 应收应付明细报表 | √ | |
| 财务账龄 | 分析往来单位的账龄 | √ | |
| 订单结算科目管理 | 订单利润结算中的科目管理,基础资料 | √ | |
| 成本管理 | 订单成本结算 | 汇总所有采购单、加工单、结算订单成本 | |
| 库存成本结算 | 动态结算库存成本单价 | ||
| 基础数据 | 工作台 | 展示待处理任务 | √ |
| 账号管理 | 管理公司内部员工账号信息 | √ | |
| 部门管理 | 对公司的部门进行维护 | √ | |
| 菜单管理 | 对系统的菜单进行维护管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 单据列表 | 对仓库出入库的单据类型进行管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 角色管理 | 维护本系统的不同角色,并给每个角色分配不同的权限 | √ | |
| 岗位管理 | 维护公司的岗位 | √ | |
| 单号规则管理 | 对系统的单号生成规则进行维护管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 数据字典 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 选择类型 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 选择类型岗位 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 选择关系 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 单号规则关系 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 区域管理 | 维护往来单位的地图经纬度 | √ | |
| 决策报表 | BOSS看板 | 大屏主要数据展示 | √ |
| 销售看板 | 大屏销售数据展示 | √ | |
| 采购看板 | 大屏采购数据展示 | √ | |
| 生产看板 | 大屏加工数据展示 | √ | |
| 仓库看板 | 大屏仓库数据展示 | √ | |
| 财务看板 | 大屏财务数据展示 | √ | |
| 系统看板 | 大屏多维度数据展示 | √ | |
| 系统管理 | 系统参数设置 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ |
| 系统登录日志 | 查看系统的登录日志,方便查看系统的使用情况 | √ | |
| 系统在线用户 | 查看当前系统正在使用的用户情况 | √ | |
| 系统数据操作日志 | 查看系统的操作记录,如出现错误操作,可以定位到指定数据,指定人等 | √ | |
| 程序版本 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 系统产品版本 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 审核流管理 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
| 流程图管理 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
1)限时问题响应
2)VIP 1对1专属服务
3)全方位咨询购买
4)上门跟踪服务
5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)
渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00
渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼
快速找产品