法律条文
W云V5产品附件 V2024.01-1版本号:V2024.01-1打印下载
此版本适用于2024.01.12至2024.03期间购买的产品
本《产品附件》是《万商云集平台——产品/服务合同》的不可分割的组成部分。请您在购买和使用我们的产品(或服务)前,仔细阅读并了解本《产品附件》。万商云集在此特别提醒您认真阅读、充分理解产品附件各类功能、标准和服务。如果您不同意本《产品附件》内容,请不要购买此类产品;如果您继续购买即视为对本《产品附件》内容的充分理解和完全接受。
万商云集仅为客户提供产品工具和技术支持,最终形成的产品内容及产品服务中的相关资料与信息,由您负责提供及确认,您应确保资料与信息的真实性、合法性、准确性、完整性、自愿性,保证该资料、信息内容不违反《反不正当竞争法》、《广告法》等法律法规,不侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于知识产权、人格权),不属于虚假宣传、虚假广告,不存在欺骗消费者和误导消费者、使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的情形。如因任何资料、信息违反法律法规,以及/或者侵犯任何第三方知识产权或其他权利,由您自行承担责任,并承担由此给万商云集、第三方带来的所有损失。
一、万商云集“W云”产品服务简介
尊敬的客户:
您好,感谢选择万商云集(成都)科技股份有限公司作为您的合作伙伴,以下是“W云”产品服务简介。
W云产品是一款企业数字化转型工具,是企业数字化引擎,深度融合测-建-推-转-留-用五步一核心数字化营销理念,涵盖全域数字化基建、全网整合营销推广、权威网络资源,赋能企业客户转化和留存,让企业数字化转型更容易,以大数据及AI人工智能与区块链作为底层技术支撑,其包含多个营销推广产品、多个功能模块,是宣传、营销、推广、曝光、获客的SAAS工具集。
二、万商云集“W云V5”功能列表
营销策略 | 商品名称 | 功能模块 | 备注说明 |
测现状 | W云智测 | W云智测 | AI智能评测依托海量数据、动态算法、行业属性、提供有价值有针对性的测评报告 |
建平台 | 统一管理中台 | 统一管理中台 | 统一后台管理业务 |
数智营销官网(支持交易) | PC官网 | 营销型官网支持商品在PC交易和购买; | |
栏目管理 | |||
文章管理 | |||
视频管理 | |||
表单管理 | |||
网站建设 | |||
商品管理 | |||
订单管理 | |||
自媒体官网(H5)/全域小程序官网 | 栏目管理 | 自媒体官网支持商品在wap交易和购买; | |
文章管理 | |||
视频管理 | |||
表单管理 | |||
网站建设 | |||
数智名片100人 | 名片管理 | 员工智能名片,统一员工对外形象,提升企业形象 | |
名片统计 | |||
数智闪创(内容制作) | AI合成视频 | AI代替人工,高效制作宣传视频 | |
图文转视频 | |||
AI文章 | AI代替人工,高效制作宣传文章 | ||
文章采集 | 轻松高效制作营销素材 | ||
拍摄指南 | 教你如何拍营销宣传视频 | ||
数智客服 | 数智客服 | 在线客服通道,连接线上客户,延伸企业服务能力与提升客户满意度 | |
AI助理 20000条 | AI助理 | 人工智能语言模型,企业忠诚的无休AI员工,辅助提高工作效率 | |
做推广 | 集客宝(关键词排名)-100词 | 搜索引擎排名优化 | 保障关键词六大搜索引擎首页排名 (百度、360、搜狗、神马、必应、头条) |
速推宝(站群分发)-30个站点,80条信息 | 高权重站点推文 | 30个站点,80条信息,功能最高支持8万条 | |
智媒宝(自媒体分发)--注册账号10个,最高绑定40个 | 账号授权 | 微信公众号/抖音号/微信视频号/知乎号/小红书号/头条号/搜狐号/快手号/网易号/微博号等渠道,在主流自媒体平台传播企业信息,增加曝光机会 | |
视频分发 | |||
图文分发 | |||
数据统计 | |||
随推宝(内容营销) | 文章拓客 | 文章支持携带商品,活动,文章等引流物料 | |
视频拓客 | 视频支持携带商品,活动,文章等引流物料 | ||
电子传单 | 线下电子传单线上集中管理,分发 | ||
名片拓客 | 名片支持携带商品,活动,文章等引流物料 | ||
推小宝(活动营销) | 活动模板 | 借助多种营销活动进行裂变式传播,快速获得更多潜在客户 | |
我的活动 | |||
活动看板 | |||
视频宝(视频营销) | 账号矩阵 | 抖音/快手账号矩阵与内容分发 | |
AI视频 | 智能云剪精美视频 | ||
智能助手 | 设置触发词,及时应答,智能回复,有效提升留存及转化率。 | ||
询盘商机 | 直接面对询盘客户,消除陌生感,促进快速达成合作 | ||
拓客裂变 | 充分利用平台流量扶持规则,一箭双雕:优惠促单+转发裂变; | ||
同行关注 | 竞品媒体号监控(抖音) | ||
促转化 | 数字管家 | 分类管理 | 企业文档统一管理、快速查找,通过文档转发裂变,实现品牌、产品的曝光 |
文档管理 | |||
企微数字管家 | |||
可信备案 | 可信备案 | 网站安全性的权威背书,增强客户信任感 | |
百科词条 | 百科词条 | 在百度、搜狗、头条百科任选其一(默认百度百科),展现企业品牌,权威背书,提高企业公信力 | |
权威媒体发文-4篇文章 | 权威媒体发文 | 主流媒体平台曝光企业品牌,占领舆情高地,提升企业品牌形象 | |
工网通企业节点 | 工网节点 | 工信部信通院注册备案企业节点可查,增强客户信任感 | |
工网通官网赋码 | 工网网码 | 官网赋码,网页信息工信部可查,增强客户信任感 | |
工网通商城赋码 | 工网物码 | 商城赋码打通线上线下,工信部可查,增强客户信任感 | |
共享合伙人 | 共享合伙人 | 产品支持商家通过招募合伙人把网站(店铺)共享给有人脉资源的人,合伙人拉新带来客户且享受一定比例分红 | |
数字资产 | 数字资产 | 企业数字资产区块链认证管理,安全可靠,支付宝区块链背书认证 | |
助留存 | BOSS驾驶舱 | W云综合数据 | 通过数据分析优化推广传播效果,提升企业营销服务能力 |
创建与分发数据 | 全局呈现与分析W云各维度产生数据与分发行为数据 | ||
传播与反馈数据 | 全局呈现与分析W云各渠道传播与结果曝光数据 | ||
W云SCRM | 获客活码 | 客户全生命周期管理,让客户管理更轻松、更高效 | |
客户管理 | |||
客户群管理 | |||
企业风控 | |||
企业朋友圈 | |||
企业管理 | |||
云企助手 | 客户群发 | 将全域客户转入私域运营,深度跟踪服务,助力客户沉淀 | |
素材库 | |||
好友欢迎语 | |||
聊天侧边栏 | |||
保应用 | 服务套餐包 | W云陪跑服务 |
注:W云陪跑服务包仅在首次购买时提供,V5产品套餐续费将不包含百科词条、权威媒体发文以及W云陪跑服务包;运营服务内容若有需求,可单独购买运营服务。
三、W云陪跑服务包内容介绍
服务类型 | 服务名称 | 服务策略 | 服务内容 | V5交付标准 | 备注 |
指导类服务 | 匹配专业的指导团队 | 营销数字管家团队,对W云应用进行规划、培训、指导和提醒 | 1名本地化的1对1客户成功专员 | √ | |
提供智能应用服务系统 | 依据客户决策逻辑,制定应用SOP,并通过系统实现智能化,支持客户高效、反复的学习数字营销 | 1)智能应用服务系统 | √ | ||
2)W云应用SOP | 1份 | ||||
提供体系化的培训服务 | 帮助客户体系化学习数字营销,为企业决策做支撑 | 专业知识类&实操类课程 | 9个课程 | ||
帮扶类服务 | 提供W云基础建设服务 | 建数智化官网-3端 | 1)官网设计+编辑 | √ | 3端:PC官网+微信端+Wap端 |
2)官网域名注册、备案、解析 | √ | ||||
3)官网SSL证书1个 | √ | ||||
建小程序官网-5端 | 1)账号申请、备案 | √ | 5端:微信小程序/百度小程序/抖音小程序/QQ小程序/支付宝小程序 | ||
2)账号装修 | √ | ||||
3)小程序发布上线 | √ | ||||
建自媒体矩阵 | 1)自媒体矩阵账号申请 | 5个 | 微信公众号、抖音号、微信视频号、头条号、小红书 | ||
2)自媒体矩阵账号装修 | 账号需包含头像、昵称、简介三部分信息 | ||||
建数字化营销工具 | 1)建智能名片-1张 | √ | |||
2)建数字管家-栏目配置、资料制作 | √ | ||||
建数字资产-不限量上传 | 1)根据客户提供的营业执照、商标、域名、版权、企业等证书进行区块链认证 | √ | |||
建AI变现/获客路径 | 1)绑定微信公众号,实现OEM | √ | |||
提供数字化布局搭建落地宣传资料 | 1)宣传海报 | √ | |||
2)宣传文章 | √ | ||||
数字人短视频 | 完成克隆形象及数字人短视频制作,并意见分发到视频自媒体账号 | × | 给客户上架1个克隆形象(2套不同动作) | ||
营销广告投放 | 完成1个广告物料制作,1个海报,1个H5活动落地页制作,并进行广告投放 | × | |||
权威媒体发文 | 1)撰写文章,通过主流媒体平台曝光企业品牌,占领舆情高地,提升企业品牌形象 | 4篇 | |||
视频号监控与询盘优化 | 40家竞品媒体号监控(抖音)+35个关键词监控(抖音/快手) | √ | |||
提供搜索引擎SEO优化服务 | W云集客宝推广,做搜索引擎推广 | 1)根据客户经营业务,优化拓词 | 1次 | ||
2)保证SEO上词量 | 确保上词量: | ||||
W云运营推广规划 | 全网营销推广规划 | W云运营策划书:含官网推广、短视频推广、图文推广、SEO推广、品牌公信力建设、营销推广等 | 1份 | 首购W云免费赠送 | |
企业全网推广 | W云数智化官网推广,做网站流量 | 1)提供《关键词列表》,对页面进行TDK布局 | 1份 | ||
2)定期更新站内内容 | 300篇 | ||||
权威媒体发文 | 1)撰写文章,通过主流媒体平台曝光企业品牌,占领舆情高地,提升企业品牌形象 | 2篇 | |||
W云智媒宝推广-图文,做自媒体账号曝光 | 1)文章撰写 | 12篇 | |||
2)文章一键分发到图文自媒体账号 | 以实际绑定W云后台的账号进行分发 | ||||
W云速推宝推广,做高权重平台曝光 | 1)根据客户主营业务、产品等撰写内容,并发布到高权重平台 | 3000条 | |||
主流问答平台推广 | 1)问答内容撰写:内容方向含公司名称、公司产品、企业品牌、是谁、怎么样、好不好、做什么的、找谁做/买?等企业信息 | 10组问答 | |||
2)问答内容发布:发布成功 | 2个平台:百度贴吧,知乎 | ||||
企业全网推广运营总报告 | 1)与月为维度,针对当月推广情况做汇总报告 | 3份 | |||
企业全网营销 | W云营销推广 | 1)营销活动方案规划 | 1次 | ||
2)营销活动宣传素材制作与全网发布 | |||||
3)活动落地跟进及复盘分析 | |||||
跟进类服务 | 提供人工+系统的跟进服务 | 通过客户成功专员+系统定期对客户进行跟进,帮助客户建立运营节奏 | 1)系统操作培训服务 | 1次 | |
2)客户成功专员应用分析报告讲解 | 3个月1次 |
四、“W云”产品设计及内容编辑标准
1、设计标准:
设计范围/设计量 | 电脑端 | 手机端 | 微信端 | 小程序端 |
风格设计 | 不超过1套 | 无 | 无 | 不超过1套 |
广告意境图设计 | 不超过3幅 | 不超过3幅 | 不超过3幅 | 不超过3幅 |
2、内容编辑标准:
产品版本 | 电脑端 | 手机端 | 微信端 | 小程序端 |
W云 | 不超过50条 | 不超过30条 | 不超过30条 | 不超过30条 |
3、万商云集根据您提供并确认为真实、有效、合法的材料与信息进行优化设计,最终上传并展示的产品信息均已通过您的同意及确认,是您的真实意思表示,您对此产品信息确保真实性,并承诺不存在违法法律法规的情形,不存在侵犯其他任何第三人知识产权或其他权利的情形。如因此产品信息、资料违反《反不正当竞争法》、《广告法》及其他法律法规,以及/或者侵犯任何第三方知识产权或其他权利,由您承担全部责任。
您理解上述信息均是为您提供服务之必需。如您选择不提供或不同意我们收集、使用以上这些信息,将导致您无法正常使用我们的产品(或服务),我们将无法为您服务。
如您有任何疑问,可通过与我们签署的产品/服务合同中的联系方式联系我们。
·····················以下无正文·······················