法律条文
微信代运营-服务清单 V2022.04-1版本号:V2022.04-1打印下载
附件名称:微信代运营-服务清单
版本号:V2022.04-1
此版本适用于2022.04.12至2023.10.31期间购买的产品
本《产品附件》是万商云集平台——产品/服务合同的不可分割的组成部分。请您在购买和使用我们的产品(或服务)前,仔细阅读并了解本《产品附件》。万商云集在此特别提醒您认真阅读、充分理解产品附件各类功能、标准和服务。如果您不同意本《产品附件》内容,请不要购买此类产品;如果您继续购买即视为对本《产品附件》内容的充分理解和完全接受。
万商云集仅为客户提供产品工具和技术支持,最终形成的产品内容及产品服务中的相关资料与信息,由您负责提供及确认,您应确保资料与信息的真实性、合法性、准确性、完整性、自愿性,保证该资料、信息内容不违反《反不正当竞争法》、《广告法》等法律法规,不侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于知识产权、人格权),不属于虚假宣传、虚假广告,不存在欺骗消费者和误导消费者、使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的情形。如因任何资料、信息违反法律法规,以及/或者侵犯任何第三方知识产权或其他权利,由您自行承担责任,并承担由此给万商云集、第三方带来的所有损失。
服务内容 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 豪华版 | 服务标准说明 | 服务事项说明 | |
公众号服务 | 帐号创建 | √ | √ | √ | √ | 帮助客户进行相关账号创建、认证、年审服务 | 帮助客户完成新公众号的申请,公众号类型为服务号 |
帐号认证 | √ | √ | √ | √ | 帮助客户完成公众号认证,认证需支付的300元官方认证费用未包含在运营费用内,由客户单独支付 | ||
帐号年审 | √ | √ | √ | √ | 根据客户需求完成客户公众号的年审,年审需花费的300元认证费用,由客户单独支付 | ||
公众号规划 | 公众号运营规划 | × | 1次/季度 | 1次/季度 | 1次/季度 | 由资深运营人员全面分析客户行业、产品和服务特点,在运营前提供1次基于微信公众平台的品牌深度打造计划 | 公众号运营前,由运营人员全面分析客户行业、产品和服务特点,提供基于微信公众平台的包装、运营计划 |
公众号美化 | 二维码设计 | × | √ | √ | √ | 提供基于微信公众平台的品牌形象设计服务,包括公众号专属二维码设计,引导关注设计、文章头图设计每季度各1次 | 提供公众号二维码专属设计优化,增强公众号二维码辨识度及美观度 |
引导关注设计 | × | √ | √ | √ | 提供推送文章底部引导关注板块设计,引导新用户关注公众号 | ||
文章头图设计 | × | √ | √ | √ | 提供推送文章顶部通用头图设计,打造公众号统一运营形象 | ||
微品牌管理系统 | 系统规划配置 | 1次 | × | √ | √ | 提供相对应企业相关介绍、资讯案例等品牌包装(可选) | 提供基础的“平台入口、资讯案例、关于我们”的功能规划和配置 |
系统内容管理 | 1次 | × | √ | √ | 根据客户行业情况和产品、用户特点,提供内容优化(包含:新闻资讯5条、产品展示10条、案例展示5条、关于我们1次、广告管理(一个广告位)、公司信息管理) | ||
公众号优化 | 自定义菜单设置 | × | 3次/季度 | 3次/季度 | 3次/季度 | 结合客户网页更新、产品上新和最新动态等内容,实时调整公众号基础设置 | 根据客户需求设计制作公众号自定义菜单,结合网页更新、产品上新、最新动态等内容,实时优化栏目组合,文章链接,图片链接及文字回复 |
公众号信息完善 | 1次 | 3次/季度 | 3次/季度 | 3次/季度 | 对公众号头像、功能介绍、地址等资料进行设置、修改 | ||
关注后自动回复设置 | 1次 | 3次/季度 | 3次/季度 | 3次/季度 | 设置并对公众号关注回复内容进行策划、撰写、排版 | ||
关键词自动回复设置 | 1次 | 3次/季度 | 3次/季度 | 3次/季度 | 对品牌、业务、产品等自动回复关键词提取筛选,回复内容策划、撰写,回复图片设计、回复图文素材排版 | ||
搜索推荐词 | √ | √ | √ | √ | 设置公众号推荐搜索词,帮助用户快捷检索号内关联内容。 | ||
内容运营 | 客户需求沟通 | 1次 | 3次/季度 | 6次/季度 | 12次/季度 | 12条/季度● 每周一次内容推送(每月4次),根据情况选择最佳形式(图文/H5/活动/海报/视频)● 定制化产出流程,结合客户需求提供定制方案● 可由运营人员直接同客户对接 | 与客户进行沟通,完成需求及具体规划、产品等内容的了解 |
日常在线应答互动 | × | × | √ | √ | 及时回复粉丝留言,引导粉丝互动,激活用户,增加账号亲和力和活跃度 | ||
微信文章发布 | 1篇 | 9条/季度 | 12条/季度 | 12条/季度 | 每次为客户提供相应微原创文案,包含图文排版、图文编辑、内嵌图片搭配、创意标题,内容整理完成并与客户进行内容确认后完成发布,每篇文章最多提供2次修改服务,文章内容在600-1000字左右 | ||
H5页面制作 | 1次 | 2次/季度 | 3次/季度 | 4次/季度 | 对客户规划中的促销产品、上新产品制作单个产品(单类产品)制作相应促销 H5,8个页面以内 | ||
活动策划 | 投票、抽奖等线上活动策划 | 1次 | 1次/季度 | 2次/季度 | 3次/季度 | 根据客户要求和优惠营销策略,节假日等主题,帮客户策划微信活动,吸引粉丝关注、提升用户活跃度 | |
活动参与信息互动 | × | 1次/季度 | 2次/季度 | 3次/季度 | 对活动参与用户的反馈信息进行实时跟踪、互动 | ||
活动数据反馈 | × | 1次/季度 | 2次/季度 | 3次/季度 | 针对单次活动,为客户提供相应的活动结果反馈 | ||
运营反馈 | 运营报告 | × | 3次/季度 | 3次/季度 | 3次/季度 | 深度分析公众号运营效果,提供公众号核心数据及反馈报告 | 对微信公众号运营进行结果分析,包括图文分析、粉丝分析、消息分析等;深度分析指:提供公众号核心数据及反馈报告,报告内容包括(粉丝增量、阅读数据、传播数据等公众号核心指标) |
运营指导 | 线上运营推广指导 | × | √ | √ | √ | 提供定制化运营指导手册1份 | 提供基于线上公众号推广方式和方法,粉丝增长策略,曝光渠道梳理,目标用户特征分析等运营推广指导 |
线下运营推广指导 | × | √ | √ | √ | 提供基于线下渠道的粉丝增长方案,营销推广渠道,活动曝光展示,精准用户触达等运营推广指导 | ||
视频号服务项 | 帐号创建 | × | × | √ | √ | 帮助客户完成账号的申请 | (如需费用)需支付的官方费用未包含在运营费用内,由客户单独支付。 所需认证材料需客户提供。 |
帐号认证 | × | × | √ | √ | 帮助客户完成企业认证(如需认证费用)需支付的官方认证费用未包含在运营费用内,由客户单独支付。 所需认证材料需客户提供。 | ||
我的官网 | × | × | √ | √ | 绑定已有小程序,不包含商品详情设计 | 视屏号挂载【智网】微信小程序 | |
客户需求沟通 | × | × | 3次/季度 | 6次/季度 | 与客户沟通需求,完成需求及具体规划、产品等内容的了解 | ||
视频号运营规划 | × | × | 1次 | 1次 | 视频号运营前,由运营人员全面分析客户行业、产品和服务特点,提供基于微信视频号的包装、运营计划可选:①品牌向②内容向③卖货向其中一种进行视频包装制作(3选1) | ||
名称设置 | × | × | 1次 | 1次 | 根据平台规则进行修改 | ||
信息完善 | × | × | 1次 | 1次 | 对头像、简介等资料进行完善设置 | ||
关联名片 | × | × | 1次 | 1次 | 开启后其他人可在个人微信名片上查看视频号(可选) | ||
公众号视屏号关联 | × | × | 1次 | 1次 | 公众号挂载视屏号 | ||
视频素材拍摄 | × | × | 3次/季度 | 6次/季度 | ①客户可选择提供已有视频素材、或提供网络视频素材资源,运营人员收集素材剪辑 ②如不能提供拍摄视频素材,且需要重新拍摄,则需要单独议价此项拍摄服务,经双方沟通确认后,进行单独拍摄服务报价 | ||
视频素材剪辑 | × | × | 3次/季度 | 6次/季度 | 运营人员加工创作剪辑 | ||
视频封面设计 | × | × | 3次/季度 | 6次/季度 | 提供推送视频封面设计,每个视频配1张封面,打造视频号统一运营形象 | ||
官方账号维护 | × | × | √ | √ | 运营期间 | ||
视频号视频发布 | × | × | 3条/季度 | 6条/季度 | 视频制作发布推送垂直且连续内容。视频发布到视频号,可挂载(公众号/企微客服)根据客户需求2选1 | 视频挂载【推小宝】企微客服 | |
数据分析汇报 | × | × | 3次/季度 | 3次/季度 | 对视频运营进行结果分析建议 | ||
微信小程序服务项 | 小程序绑定 | × | × | × | √ | 小程序官网/商城绑定官方公众号, | 关联的小程序可被使用在图文消息、自定义菜单、模板消息和附近的小程序等场景中 |
小程序版式风格设计 | × | × | × | 1次/季度 | 小程序头像设置,小程序风格设计1套, | 智网2.0微信小程序 | |
小程序广告图设计 | × | × | × | 3张/季度 | 小程序广告意境图设计3幅, | ||
小程序内容编辑 | × | × | × | 6条/季度 | 提供服务或商品介绍相关录入排版,文字800/页 | ||
小程序推广引流 | × | × | × | 3次/季度 | 利用公众号推文、公众号下方的菜单栏入口推广导流到小程序 | ||
门店小程序推广 | × | × | × | √ | 抢占附近小程序入口 *仅适用门店型客户 | 门店小程序,是公众平台向商户提供的对其线下实体门店相关功能的管理能力。 | |
日常在线应答互动 | × | × | × | √ | 引导官微粉丝到小程序进行留存注册 | ||
数据分析汇报 | × | × | × | 1次/季度 | 对小程序运营进行结果分析建议 | ||
如您有任何疑问,可通过与我们签署的产品/服务合同中的联系方式联系我们。